详细介绍
品牌 | 奥德赛创 | 应用领域 | 能源,电子/电池,道路/轨道/船舶,汽车及零部件,电气 |
---|
规格名称 | 规格内容 |
OIML-R60精度等级 | OIML R60 C4 |
最大称重传感器刻度值 | 4,000 |
额定容量 | 200kg~5t |
最小检测刻度 | 20g~500g |
安全过载 | 150 %R.C. |
极限过载 | 200 %R.C. |
额定输出 | 3 mV/V±0.003 mV/V |
非线性 | 0.018 %R.O. |
滞后性 | 0.018 %R.O. |
重复性 | 0.010 %R.O. |
蠕变 | 0.012 %R.O./30 min |
蠕变恢复 | 0.012 %R.O./30 min |
推荐激励电压 | 10 V 或以下 |
最大激励电压 | 20 V |
零点平衡 | ±0.03 mV/V |
输入电阻 | 380 Ω ~ 460 Ω |
输出电阻 | 345 Ω ~ 355 Ω |
绝缘电阻 | 2,000 MΩ 或以上 (DC50 V) (电桥~主体之间) |
补偿温度范围 | -10 ℃~40 ℃ |
安全温度范围 | -10 ℃~50 ℃ |
温度变化对零点的影响 | 0.014 %R.O./10 ℃ |
温度变化对输出的影响 | 0.010 %LOAD/10 ℃ |
防护等级 | IP67 级别 |
涂装 | 环氧树脂涂装(黑色) |
弹性体的材质 | 合金钢 |
疲劳寿命 | 额定量程时1,000,000次 |
产品咨询
电话
微信