详细介绍
品牌 | 奥德赛创 | 应用领域 | 能源,电子 |
---|
AUTO-S701多维力传感器特点与用途:
压扭复合力传感器
两信号互扰误差小
高度低,易于安装
接受定制规格
参数 | Specifications | 技术指标/Technique |
额定容量 | Capacity(N/N.m) | F:20/30/50/100/200/500/1000/2000N M: 1/2/3/5/10/20/30/50N.m |
输出灵敏度 | Rated output | 1.0±10%mV/V |
零点输出 | Zero balance | ±2%F.S. |
非线性 | Non-linearity | 0.1%F.S. |
滞后 | Hysteresis | 0.1%F.S. |
重复性 | Repeatability | 0.1%F.S. |
互扰误差 | Interference error | 0.2%F.S. |
温度灵敏度漂移 | Temp.effect on output | 0.05%F.S./10℃ |
零点温度漂移 | Temp.effect on zero | 0.05%F.S./10℃ |
输入电阻 | Input impedance | 350±10Ω |
输出电阻 | Output impedance | 350±10Ω |
绝缘电阻 | Insulation | ≥5000MΩ/100VDC |
激励电压 | Recommended excitation | 5~15V |
最大激励电压 | Maximum excitation | 20V |
温度补偿范围 | Compensated temp range | -10~40℃ |
工作温度范围 | Operation temp range | -20~75℃ |
安全超载 | Safe overload | 150%F.S. |
极限超载 | Ultimate overload | 200%F.S. |
电缆线尺寸 | Cable size | Φ4×3000mm |
防护等级 | IP Class | IP66 |
AUTO-S701多维力传感器安装尺寸
产品咨询
电话
微信