相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 奥德赛创 | 应用领域 | 石油,能源,电子/电池 |
---|
称重传感器
美蓓亚三美可提供不同类型的称重传感器产品,具有稳定的品质,良好的温度性能,使用寿命长等特点,深受客人信赖。
美蓓亚三美从1950年起从事传感器行业,其中应变片产量位居世界前列。称重传感器是重点传感器产品之一,服务客户包含注塑机制造商、盾构机制造商、料罐工程建造商、商用称、工业称等。
工业秤用压缩式
领域:用于工业称重的称重传感器。
汽车衡用压缩式数字称重传感器 DC002 系列
特点
具有出色抗干扰性的内置放大器,可实现高精度测量。
OIML R60 C6级认证品。
参数
规格名称 | 规格内容 |
---|---|
OIML-R60精度等级 | OIML R60 C6 |
最大称重传感器刻度值 | 6,000 |
额定容量 | 10t~40t |
最小检测刻度(Vmin) | 0.625kg~2.5kg |
安全过载 | 150 %R.C. |
极限过载 | 200 %R.C. |
额定输出 | 1,000,000计数 ±500 计数 |
非线性 | 0.012 %R.O. |
滞后性 | 0.012 %R.O. |
重复性 | 0.010 %R.O. |
蠕变 | 0.008 %R.O./30 min |
零点平衡 | 0.008 %R.O./30 min |
电源电压 | DC7.5 V ~ DC15 V |
消耗电流 | DC35 mA (电源电压 DC12 V时) |
零点平衡 | ±10,000 计数 |
绝缘电阻 | 100 MΩ 或以上 (DC50 V) |
补偿温度范围 | -10 ℃~40 ℃ |
安全温度范围 | -20 ℃~70 ℃ |
温度变化对零点的影响 | 0.014 %R.O./10 ℃ |
温度变化对输出的影响 | 0.010 %LOAD/10 ℃ |
★数字输出 | null |
信号 | 差动信号(遵照RS-485) |
数据输出周期 | 最大160 次/s |
波特率 | 57 600 bps |
数据位长度 | 7 bit |
奇偶位 | 奇校验 |
停止位 | 1 bit |
终止符 | CR |
传输方式 | 半双工 |
同步方式 | 启停同步方式 |
地址 | 0 ~ 9 |
可连接台数 | 最大8台 |
发送数据 | ASCII 码 |
标准功能 | 数字滤波器功能、稳定滤波器功能、A/Z、A/Z OFF |
防护等级 | IP68 |
弹性体的材质 | 合金钢 |
盖罩材质 | 不锈钢 (lost wax) |
疲劳寿命 | 额定量程时1,000,000次 |
水平方向的最大移动量 | 10 mm(称重仪的挡块请控制在5 mm以内。)建议2~3 mm |
附件 | 导环、试验成绩表 |
产品咨询
电话
微信