详细介绍
品牌 | 奥德赛创 | 应用领域 | 能源,电子/电池 |
---|
AUTO-S402柱式传感器特点与用途:
●采用高精度电阻应变式原理。
●可满足 9.8N-490N范围内的力测量。
●不锈钢材料,密封焊接,防油、防水、耐腐蚀。
●圆型结构设计,压式承载,安装使用方便灵活。
●安全防爆型产品,可用于恶劣环境及危险性场合。
●不锈钢材料。
●体积小巧,外型美观。
参数指标:
参数 | Specifications | 技术指标/Technique |
额定容量 | Capacity | 20,50,100,200,300,500N 1000N,2000N |
输出灵敏度 | Rated output | 2.0±10%mV/V |
零点输出 | Zero balance | ±2% F.S. |
非线性 | Non-linearity | 0.05%F.S. |
滞后 | Hysteresis | 0.05%F.S. |
重复性 | Repeatability | 0.05%F.S. |
温度灵敏度漂移 | Temp.effect on output | 0.05%F.S./10℃ |
零点温度漂移 | Temp.effect on zero | 0.05%F.S./10℃ |
输入电阻 | Input impedance | 650/350±10Ω |
输出电阻 | Output impedance | 650/350±10Ω |
绝缘电阻 | Insulation | ≥5000MΩ/100VDC |
激励电压 | Recommended excitation | 5~12V |
最大激励电压 | Maximum excitation | 15V |
温度补偿范围 | Compensated temp range | -10~60℃ |
工作温度范围 | Operation temp range | -20~80℃ |
安全超载 | Safe overload | 150%F.S. |
极限超载 | Ultimate overload | 200%F.S. |
电缆线尺寸 | Cable size | Φ3×3000mm |
TEDS可选 |
AUTO-S402柱式传感器安装尺寸
产品咨询
电话
微信